Ihre Vorteile
Unsere Vision: Die Automobilindustrie über einen globalen Datenraum zu vernetzen und so gemeinsam die Herausforderungen der Branche zu meistern.
Vom Ego- zum Ökosystem!
Wir arbeiten unermüdlich an neuen Anwendungsfällen und Dienstleistungen. Mit unserem umfassenden Angebot wollen wir die Automobilindustrie fit für die Digitalisierung und Zusammenarbeit machen – und Ihnen passende Lösungen bieten.
Wie können wir Ihnen helfen?
Mit den Catena-X Anwendungsfällen stehen wir an der Spitze der Innovation und richten unseren Fokus auf wichtige Themen, darunter: CO2-Fußabdruck von Produkten, Batterie- und Produktpässe, robuste Lieferketten, Rückverfolgbarkeit von Teilen, Kreislaufwirtschaft und Stammdatenmanagement. Gemeinsam können wir Kosten senken, die Umsetzung beschleunigen und im Vergleich zu Einzellösungen einen unvergleichlichen Geschäftswert schaffen.
Wählen Sie aus unseren Anwendungsfällen und Lösungen diejenigen aus, mit denen Sie Ihre dringendsten Herausforderungen am besten bewältigen können.
Catena-X Apps und Services
Catena-X ist seit Herbst 2023 live und bietet mittlerweile eine breite Palette an Lösungen, die teilweise auf dem App Marketplace und dem Service Marketplace zu finden sind.
Die folgende Übersicht zeigt Catena-X-zertifizierte Lösungen, Stand Juli 2024. Bitte klicken Sie auf die Abbildung, um diese zu vergrößern.
Catena-X zertifizierte sowie qualifizierte Unternehmen und Lösungen
Liste der Catena-X qualifizierten Beratungsunternehmen, die ihr Einverständnis zur Veröffentlichung ihrer Daten auf dieser Website gegeben haben
Unternehmen | Ansprechpartner*in | E-Mail-Adresse | Telefon-Nr.
|
Achtzig20 GmbH | Mercedes Grana Perez | mercedes.grana.perez[at]8020.eco | +49 151 64752498 |
BearingPoint GmbH | Christoph Landgrebe | christoph.landgrebe[at]bearingpoint.com | +49 170 7013075 |
Capgemini invent | Sven Dahlmeier | catenax.de@capgemini.com | + 49 151 4025 0192 |
CGI Deutschland B.V. & Co. KG | Jochen Braun | jochen.braun[at]cgi.com | +49 172 539 1834 |
codecentric AG | Jürgen Wurster | juergen.wurster[at]codecentric.de | +49 171 3569223 |
Detecon International GmbH | Jürgen Padberg | Juergen.Padberg[at]detecon.com | +49 171 5648000 |
doubleSlash Net-Business GmbH | Nico Götz | nico.goetz[at]doubleslash.de | +49 7541 70078703 |
Ingenics AG | Ulrich Franke | ulrich.franke[at]ingenics.com | +49 151 64912651 |
Materna Information & Communications SE | Matthis Berghoff | +49 152 22889027 | |
MHP Management- und IT-Beratung GmbH | Matthias Lorbach | matthias.lorbach[at]mhp.com | +49 151 20301720 |
msg systems AG | Ralf Neubauer | ralf.neubauer[at]msg.group | +49 160 7434345 |
Novatec Consulting GmbH | Roger Faust | Roger.Faust[at]novatec-gmbh.de | +49 172 1787813 |
Polygran GmbH | Tatjana Wiest | tatjana.wiest[at]polygran.de | +49 731 14111014 |
SAP Deutschland SE & Co. KG | Magdalena Lanig | magdalena.lanig[at]sap.com |
|
Siemens Advanta | Rafael Schmid | advanta[at]siemens.com |
|
sovity GmbH | Sebastian Kleff | catena-x[at]sovity.de | +49 231 99956110 |
SSC-Services GmbH | Marvin Hubl | m.hubl[at]ssc-services.de | +49 703 14913 642 |
tec4U Ingenieurgesellschaft mbH | Johannes Chatzis | j.chatzis[at]tec4u.com | +49 681 92747101 +49 175 580 3934 |
Think.iT GmbH | Kai Karlstrom | kaikarlstrom[at]think-it.io | +49 687 191758 |
Volkswagen Group Services GmbH | Björn Rüssel | bjoern.ruessel[at]Volkswagen-groupservices.com | +49 172 716 3733 |
Liste der Catena-X zertifizierten Onboarding Service Providers, die ihr Einverständnis zur Veröffentlichung ihrer Daten auf dieser Website gegeben haben
Unternehmen | Ansprechpartner*in | E-Mail-Adresse | Telefon-Nr.
|
DatafabriQ UG | Diego Caceres | diego.caceres[at]datafabriq.de | +49 176 22242277 |
T-Systems International GmbH | Ulrich Gehlhaar | ulrich.gehlhaar[at]t-systems.com |
|
Liste der Catena-X zertifizierten Enablement Service Providers, die ihr Einverständnis zur Veröffentlichung ihrer Daten auf dieser Website gegeben haben
Unternehmen | Ansprechpartner*in | E-Mail-Adresse | Telefon-Nr.
|
DatafabriQ UG | Diego Caceres | diego.caceres[at]datafabriq.de | +49 176 22242277 |
e2open LLC | Ian Hedges | catena-x[at]e2open.com | U.S. +1.866.432.6736 or U.K. +44.161.905.4600 |
Robert Bosch Manufacturing Solutions GmbH | Daniel Prinzing | daniel.prinzing[at]de.bosch.com | +49 172 5719141 |
sovity GmbH | Sebastian Kleff | catena-x[at]sovity.de | +49 231 99956110 |
T-Systems International GmbH | Ulrich Gehlhaar | ulrich.gehlhaar[at]t-systems.com | +49 175 184 71 44 |
Liste der Catena-X zertifizierten Business Application Providers, die ihr Einverständnis zur Veröffentlichung ihrer Daten auf dieser Website gegeben haben
Unternehmen | Ansprechpartner*in | E-Mail-Adresse | Telefon-Nr.
|
DatafabriQ UG | Diego Caceres | diego.caceres[at]datafabriq.de | +49 176 22242277 |
e2open LLC | Ian Hedges | catena-x[at]e2open.com | U.S. +1.866.432.6736 or U.K. +44.161.905.4600 |
German Edge Cloud GmbH & Co. KG | Bernd Kremer | Kremer.b[at]oncite.io | +49 6431 590970 |
Robert Bosch Manufacturing Solutions GmbH | Daniel Prinzing | daniel.prinzing[at]de.bosch.com | +49 172 5719141 |
SAP Deutschland SE & Co. KG | Nadine Kanja | onboardingCatena-X[at]sap.com | +49 800 5343424 |
Siemens AG | Florian Albrecht | sigreeninfo.industry[at]siemens.com |
|
sovity GmbH | Sebastian Kleff | catena-x[at]sovity.de | +49 231 99956110 |
Spherity GmbH | Carsten Stöcker | carsten.stoecker[at]spherity.com |
|
T-Systems International GmbH | Ulrich Gehlhaar | ulrich.gehlhaar[at]t-systems.com | +49 175 184 71 44 |
Profitieren Sie von unseren Anwendungsfällen
In fünf Schritten zur Wertschöpfung mit Catena-X
Catena-X bietet Ihnen eine individuelle Transformationsreise. Die Catena-X Customer Journey beginnt mit KITs. KITs beinhalten spezielle Tools, die interoperable Lösungen für jeden Schritt der Customer Journey ermöglichen und fördern. Grundlage für die Wertschöpfung mit Catena-X für alle Beteiligten sind KITs mit anwendungsbezogenen Apps und Services für die End-to-End Optimierung Ihrer Geschäftsprozesse.
Schritt 1
Informieren
Informieren Sie sich und treffen Sie die Entscheidung zur Teilnahme
Schritt 2
Verbinden
Verbinden Sie Ihr Unternehmen und Ihre Teams mit dem Catena-X-Datenraum
Schritt 3
Boost
Verbessern Sie Ihre Datenbereitschaft und -verwaltung
Schritt 4
Anwenden
Führen Sie datengesteuerte Geschäftsprozesse ein und schaffen Sie sofortigen Mehrwert
Schritt 5
Zusammenarbeiten
Nutzen Sie die volle Kraft der Zusammenarbeit in Ihren Teams
Gemeinsame Grundlage
Um auf den Catena-X Datenraum zugreifen zu können, müssen Teilnehmer standardisierte Konnektivitätsmethoden verwenden, um Interoperabilität, Vertrauen und die konforme Verwendung gemeinsamer Interaktionsmuster zu gewährleisten. Unsere Enablement Services umfassen daher sowohl das Identitätsmanagement als auch den Datenaustausch über einen Konnektor und den Zugriff auf kompatible digitale Zwillinge.
Enablement Services müssen dezentral und in der Verantwortung der einzelnen Teilnehmer im Datenraum eingesetzt werden, um eine vertrauenswürdige Identität und einen souveränen Datenaustausch zu gewährleisten.
Mehr Informationen zu unseren Enablement Services finden Sie hier!